
新築 (二階建て)
家族がのびのび健康に暮らす自然素材の家
富山県砺波市 T様邸
| 延べ床面積 | 134.27㎡ |
| UA値 | 0.46W/(㎡・K) |
| C値 | 0.2cm²/m² |
| *HEAT20 | G1クラス |
| *断熱性能 | 断熱等級6 |

家族がのびのび健康に暮らす自然素材の家
富山県砺波市 T様邸
| 延べ床面積 | 134.27㎡ |
| UA値 | 0.46W/(㎡・K) |
| C値 | 0.2cm²/m² |
| *HEAT20 | G1クラス |
| *断熱性能 | 断熱等級6 |

木の温かみが心地よいこだわりインテリアの家
富山県砺波市 U様邸
| 延べ床面積 | 122.54㎡ |
| UA値 | 0.42W/(㎡・K) |
| C値 | 0.2cm²/m² |
| *HEAT20 | G1.5クラス |
| *断熱性能 | 断熱等級6 |

無垢の木の温かな雰囲気が心地よいシンプルナチュラルな家
富山県小矢部市 N様邸
| 延べ床面積 | 132.2㎡ |
| UA値 | 0.44W/(㎡・K) |
| C値 | 0.4cm²/m² |
| *HEAT20 | G2クラス |
| *断熱性能 | 断熱等級6 |

憧れの暮らしを叶えた趣味を楽しむ家
富山県南砺市 O様邸
| 延べ床面積 | 145.00㎡ |

国内最高峰 “超“高性能な平屋
富山県砺波市 M様邸
| 延べ床面積 | 74.38㎡ |
| UA値 | 0.21W/(㎡・K) |
| C値 | 0.25cm²/m² |
| *HEAT20 | G3クラス |
| *断熱性能 | 断熱等級7 |

青空が見える大きな吹き抜けの家
富山県砺波市 U様邸
| 延べ床面積 | 133.72㎡ |
| UA値 | 0.42W/(㎡・K) |
| C値 | 0.2cm²/m² |
| *HEAT20 | G1クラス |
| *断熱性能 | 断熱等級6 |

国内最高クラスの超高性能なモダン住宅
富山県砺波市 T様邸
| 延べ床面積 | 125.03㎡ |
| UA値 | 0.23W/(㎡・K) |
| C値 | 0.2cm²/m² |
| *HEAT20 | G3クラス |
| *断熱性能 | 断熱等級7 |

大好きな本と暮らす平家
富山県高岡市S様邸
| 延べ床面積 | 141.18㎡ |
| UA値 | 0.33W/(㎡・K) |
| C値 | 0.3cm²/m² |
| *HEAT20 | G2クラス |
| *断熱性能 | 断熱等級6 |
ナチュラルモダンな壁付けキッチンの家
富山県南砺市 K様邸
| 延べ床面積 | 125.86㎡ |
| UA値 | 0.32W/(㎡・K) |
| C値 | 0.2cm²/m² |
| *HEAT20 | G2クラス |
| *断熱性能 | 断熱等級6 |
老舗呉服店の店舗リノベーション
富山県砺波市 寺島呉服店様