
新築 (二階建て)
ワンランク上の性能で心地よく暮らす自然素材の家
富山県砺波市 N様邸
延べ床面積 | 111.37㎡ |
UA値 | 0.34W/(㎡・K) |
C値 | 0.3cm²/m² |
*HEAT20 | G2クラス |
*断熱性能 | 断熱等級6 |
ワンランク上の性能で心地よく暮らす自然素材の家
富山県砺波市 N様邸
延べ床面積 | 111.37㎡ |
UA値 | 0.34W/(㎡・K) |
C値 | 0.3cm²/m² |
*HEAT20 | G2クラス |
*断熱性能 | 断熱等級6 |
家族のつながりを感じられる書斎の家
富山県南砺市 K様邸
延べ床面積 | 132.70㎡ |
UA値 | 0.42W/(㎡・K) |
*HEAT20 | G1.5クラス |
*断熱性能 | 断熱等級6 |
インナーガレージとウッドデッキの家
富山県南砺市 N様邸
延べ床面積 | 168.40㎡ |
UA値 | 0.44W/(㎡・K) |
C値 | 0.4cm²/m² |
*HEAT20 | G1クラス |
*断熱性能 | 断熱等級6 |
家族がのびのび健康に暮らす自然素材の家
富山県砺波市 T様邸
延べ床面積 | 134.27㎡ |
UA値 | 0.46W/(㎡・K) |
C値 | 0.2cm²/m² |
*HEAT20 | G1クラス |
*断熱性能 | 断熱等級6 |
木の温かみが心地よいこだわりインテリアの家
富山県砺波市 U様邸
延べ床面積 | 122.54㎡ |
UA値 | 0.42W/(㎡・K) |
C値 | 0.2cm²/m² |
*HEAT20 | G1.5クラス |
*断熱性能 | 断熱等級6 |
無垢の木の温かな雰囲気が心地よいシンプルナチュラルな家
富山県小矢部市 N様邸
延べ床面積 | 132.2㎡ |
UA値 | 0.44W/(㎡・K) |
C値 | 0.4cm²/m² |
*HEAT20 | G2クラス |
*断熱性能 | 断熱等級6 |
憧れの暮らしを叶えた趣味を楽しむ家
富山県南砺市 O様邸
延べ床面積 | 145.00㎡ |
国内最高峰 “超“高性能な平屋
富山県砺波市 M様邸
延べ床面積 | 74.38㎡ |
UA値 | 0.21W/(㎡・K) |
C値 | 0.25cm²/m² |
*HEAT20 | G3クラス |
*断熱性能 | 断熱等級7 |
青空が見える大きな吹き抜けの家
富山県砺波市 U様邸
延べ床面積 | 133.72㎡ |
UA値 | 0.42W/(㎡・K) |
C値 | 0.2cm²/m² |
*HEAT20 | G1クラス |
*断熱性能 | 断熱等級6 |
国内最高クラスの超高性能なモダン住宅
富山県砺波市 T様邸
延べ床面積 | 125.03㎡ |
UA値 | 0.23W/(㎡・K) |
C値 | 0.2cm²/m² |
*HEAT20 | G3クラス |
*断熱性能 | 断熱等級7 |